Blocs de redstone
Portillon carmin (Crimson Fence Gate) – Minecraft
Portillon carmin (Crimson Fence Gate) dans Minecraft : obtention, recette, propriétés du bloc et identifiants Java et Bedrock, à jour pour la 26.3.

Nom du bloc en français : Portillon carmin
Identifiant Générique : crimson_fence_gate
Le portillon combine la barrière et la porte : une ouverture d’un bloc, à la main ou à la redstone, en treize essences de bois. Le portillon carmin (Crimson Fence Gate) en est la déclinaison « Carmin ».
Le champignon carmin pousse dans les forêts carmin du Nether ; son « bois » rouge ne brûle pas.
Cette page réunit les données propres à cette déclinaison ; la fiche générale compare toutes les variantes et détaille les mécaniques communes. Données à jour pour Minecraft 26.3.
Caractéristiques : Portillon carmin
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté | 2 |
| Résistance aux explosions | 3 |
| Outil | Hache (aucun outil requis) |
| Luminosité | 0 |
| Transparent | Oui |
| Inflammable | Oui (Non pour carmin et biscornu) |
| Renouvelable | Oui |
| Empilable | Oui (64) |
| Ajouté dans | Java Beta 1.8 |
| Identifiant Java | crimson_fence_gate |
| ID numérique Bedrock | 513 |
Comment est obtenu le bloc Portillon carmin ?
| Craft | ||
|---|---|---|
| — | — | — |
| Bâton | Planches | Bâton |
| Bâton | Planches | Bâton |
Avec le matériau correspondant (planches de carmin), la recette donne le portillon carmin.
Comparaison avec les autres bois
| Variante | Nom anglais | Identifiant Java | ID Bedrock |
|---|---|---|---|
| Portillon en chêne | Oak Fence Gate | oak_fence_gate | 107 |
| Portillon en sapin | Spruce Fence Gate | spruce_fence_gate | 183 |
| Portillon en bouleau | Birch Fence Gate | birch_fence_gate | 184 |
| Portillon en acajou | Jungle Fence Gate | jungle_fence_gate | 185 |
| Portillon en acacia | Acacia Fence Gate | acacia_fence_gate | 187 |
| Portillon en chêne noir | Dark Oak Fence Gate | dark_oak_fence_gate | 186 |
| Portillon en palétuvier | Mangrove Fence Gate | mangrove_fence_gate | -492 |
| Portillon en cerisier | Cherry Fence Gate | cherry_fence_gate | -533 |
| Portillon en chêne pâle | Pale Oak Fence Gate | pale_oak_fence_gate | -992 |
| Portillon en peuplier | Poplar Fence Gate | poplar_fence_gate | -1129 |
| Portillon en bambou | Bamboo Fence Gate | bamboo_fence_gate | -516 |
| Portillon carmin | Crimson Fence Gate | crimson_fence_gate | 513 |
| Portillon biscornu | Warped Fence Gate | warped_fence_gate | 514 |
Plus d’informations sur le bloc Portillon carmin :
Identifiants Minecraft
| Java Edition | Bedrock Edition | |
|---|---|---|
| Nom | Crimson Fence Gate | Crimson Fence Gate |
| Identifiant | crimson_fence_gate | crimson_fence_gate |
| ID numérique | — | 513 |
| Clé de traduction | block.minecraft.crimson_fence_gate | — |
Déclinaisons
Portillon : tous les bois
Fiche générale : Portillon
Autres objets en carmin
Poursuivre
À lire aussi

Blocs de redstone
Portillon (Fence Gate)
Le portillon combine la barrière et la porte : une ouverture d’un bloc, à la main ou à la redstone, en treize essences de bois.

Blocs de redstone
Crochet (Tripwire Hook)
Le crochet (Tripwire Hook) forme avec un second crochet et jusqu’à 40 ficelles un fil de détente qui émet un signal de redstone dès qu’une entité le franchit.

Blocs de redstone
Coffre piégé (Trapped Chest)
Le coffre piégé (Trapped Chest) est un coffre au loquet rouge qui émet un signal de redstone tant qu’il est ouvert : la base des pièges à TNT et des secrets.

Blocs de redstone
Trappe en bois (Wooden Trapdoor)
La trappe en bois est une porte d’un bloc qui pivote à la main, à la charge de vent ou à la redstone ; treize essences, six planches pour deux.
