Blocs de redstone
Porte carmin (Crimson Door) – Minecraft
Porte carmin (Crimson Door) dans Minecraft : obtention, recette, propriétés du bloc et identifiants Java et Bedrock, à jour pour la 26.3.

Nom du bloc en français : Porte carmin
Identifiant Générique : crimson_door
La porte en bois ferme les maisons de Minecraft : treize essences, un craft à six planches, une ouverture à la main ou à la redstone. La porte carmin (Crimson Door) en est la déclinaison « Carmin ».
Le champignon carmin pousse dans les forêts carmin du Nether ; son « bois » rouge ne brûle pas.
Cette page réunit les données propres à cette déclinaison ; la fiche générale compare toutes les variantes et détaille les mécaniques communes. Données à jour pour Minecraft 26.3.
Caractéristiques : Porte carmin
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté | 3 |
| Résistance aux explosions | 3 |
| Outil | Hache (aucun outil requis) |
| Luminosité | 0 |
| Transparent | Partiellement |
| Inflammable | Non |
| Renouvelable | Oui |
| Empilable | Oui (64), même essence uniquement |
| Ajouté dans | Java Infdev 20100607 |
| Identifiant Java | crimson_door |
| ID numérique Bedrock | 499 |
Comment est obtenu le bloc Porte carmin ?
| Craft | ||
|---|---|---|
| Planches | Planches | — |
| Planches | Planches | — |
| Planches | Planches | — |
Avec le matériau correspondant (planches de carmin), la recette donne la porte carmin.
Comparaison avec les autres bois
| Variante | Nom anglais | Identifiant Java | ID Bedrock |
|---|---|---|---|
| Porte en chêne | Oak Door | oak_door | 64 |
| Porte en sapin | Spruce Door | spruce_door | 193 |
| Porte en bouleau | Birch Door | birch_door | 194 |
| Porte en acajou | Jungle Door | jungle_door | 195 |
| Porte en acacia | Acacia Door | acacia_door | 196 |
| Porte en chêne noir | Dark Oak Door | dark_oak_door | 197 |
| Porte en palétuvier | Mangrove Door | mangrove_door | -493 |
| Porte en cerisier | Cherry Door | cherry_door | -531 |
| Porte en chêne pâle | Pale Oak Door | pale_oak_door | -990 |
| Porte en peuplier | Poplar Door | poplar_door | -1127 |
| Porte en bambou | Bamboo Door | bamboo_door | -517 |
| Porte carmin | Crimson Door | crimson_door | 499 |
| Porte biscornue | Warped Door | warped_door | 500 |
Plus d’informations sur le bloc Porte carmin :
Identifiants Minecraft
| Java Edition | Bedrock Edition | |
|---|---|---|
| Nom | Crimson Door | Crimson Door |
| Identifiant | crimson_door | crimson_door |
| ID numérique | — | 499 |
| Clé de traduction | block.minecraft.crimson_door | — |
Déclinaisons
Porte en bois : tous les bois
Fiche générale : Porte en bois
Autres objets en carmin
Poursuivre
À lire aussi

Blocs de redstone
Porte en bois (Wooden Door)
La porte en bois ferme les maisons de Minecraft : treize essences, un craft à six planches, une ouverture à la main ou à la redstone.

Blocs de redstone
Crochet (Tripwire Hook)
Le crochet (Tripwire Hook) forme avec un second crochet et jusqu’à 40 ficelles un fil de détente qui émet un signal de redstone dès qu’une entité le franchit.

Blocs de redstone
Coffre piégé (Trapped Chest)
Le coffre piégé (Trapped Chest) est un coffre au loquet rouge qui émet un signal de redstone tant qu’il est ouvert : la base des pièges à TNT et des secrets.

Blocs de redstone
Trappe en bois (Wooden Trapdoor)
La trappe en bois est une porte d’un bloc qui pivote à la main, à la charge de vent ou à la redstone ; treize essences, six planches pour deux.
