Potions Minecraft
Potion de poison (Potion of Poison) – Minecraft
Potion de poison (Potion of Poison) dans Minecraft : effet, durées, ingrédient de brassage et versions jetable et persistante, à jour pour la 26.3.

Nom de l’item en français : Potion de poison
Identifiant Générique : potion
La potion se brasse dans un alambic à partir d’une potion étrange et se boit pour appliquer un effet ; elle existe aussi en version jetable et persistante. La potion de poison (Potion of Poison) applique l’effet décrit ci-dessous, en version normale, jetable ou persistante.
La fiche générale des potions couvre le brassage, l’alambic et les modificateurs (redstone, poudre lumineuse, poudre à canon, souffle de dragon).
Caractéristiques : Potion de poison
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Effet | Poison |
| Ingrédient (sur potion étrange) | Œil d’araignée |
| Base | 0:45 |
| Prolongée (redstone) | 1:30 (2:00 en Bedrock) |
| Amplifiée (poudre lumineuse) | II : 0:21.6 (0:22.5 en Bedrock) |
| Rareté | Courante |
| Empilable | Non |
| Renouvelable | Oui |
| Identifiant Java | potion |
Comment est obtenu l’item Potion de poison ?
Dans un alambic alimenté en poudre de Blaze, ajoutez l’ingrédient « Œil d’araignée » sur une potion étrange (fiole d’eau et verrue du Nether) : vous obtenez la potion de poison (0:45).
Modificateurs : la redstone prolonge l’effet (1:30 (2:00 en Bedrock)) ; la poudre lumineuse l’amplifie (II : 0:21.6 (0:22.5 en Bedrock)).
Version jetable (poudre à canon) : base 0:45, prolongée (redstone) 1:30 (2:00 en Bedrock), amplifiée (poudre lumineuse) II : 0:21.6 (0:22.5 en Bedrock).
Comparaison avec les autres effets
| Potion | Effet | Ingrédient (sur potion étrange) | Base | Prolongée (redstone) | Amplifiée (poudre lumineuse) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potion de régénération (Potion of Regeneration) | Régénération | Larme de Ghast | 0:45 | 1:30 (2:00 en Bedrock) | II : 0:22.5 |
| Potion de rapidité (Potion of Swiftness) | Rapidité | Sucre | 3:00 | 8:00 | II : 1:30 |
| Potion de résistance au feu (Potion of Fire Resistance) | Résistance au feu | Crème de magma | 3:00 | 8:00 | — |
| Potion de soin (Potion of Healing) | Soin instantané | Tranche de pastèque scintillante | 4 PV | — | II : 8 PV |
| Potion de vision nocturne (Potion of Night Vision) | Vision nocturne | Carotte dorée | 3:00 | 8:00 | — |
| Potion de force (Potion of Strength) | Force | Poudre de Blaze | 3:00 | 8:00 | II : 1:30 |
| Potion de saut (Potion of Leaping) | Sauts améliorés | Patte de lapin | 3:00 | 8:00 | II : 1:30 |
| Potion de respiration aquatique (Potion of Water Breathing) | Respiration aquatique | Poisson-globe | 3:00 | 8:00 | — |
| Potion d’invisibilité (Potion of Invisibility) | Invisibilité | Œil d’araignée fermenté sur vision nocturne | 3:00 | 8:00 | — |
| Potion de chute lente (Potion of Slow Falling) | Chute lente | Membrane de Phantom | 1:30 | 4:00 | — |
| Potion de chance (Potion of Luck, Java) | Chance | Non brassable | 5:00 | — | — |
| Potion de poison (Potion of Poison) | Poison | Œil d’araignée | 0:45 | 1:30 (2:00 en Bedrock) | II : 0:21.6 (0:22.5 en Bedrock) |
| Potion de faiblesse (Potion of Weakness) | Faiblesse | Œil d’araignée fermenté sur fiole d’eau | 1:30 | 4:00 | — |
| Potion de lenteur (Potion of Slowness) | Lenteur | Œil d’araignée fermenté sur rapidité ou saut | 1:30 | 4:00 | IV : 0:20 |
| Potion de dégâts (Potion of Harming) | Dégâts instantanés | Œil d’araignée fermenté sur soin ou poison | 6 PV | — | II : 12 PV |
| Potion de flétrissure (Potion of Decay, Bedrock) | Décomposition | Non brassable | 0:40 | — | — |
| Potion d’infestation (Potion of Infestation) | Infestation | Pierre | 3:00 | — | — |
| Potion de viscosité (Potion of Oozing) | Viscosité | Bloc de slime | 3:00 | — | — |
| Potion de tissage (Potion of Weaving) | Tissage | Toile d’araignée | 3:00 | — | — |
| Potion de souffle (Potion of Wind Charging) | Souffle | Bâton de Breeze | 3:00 | — | — |
| Potion du Maître Tortue (Potion of the Turtle Master) | Lenteur IV + Résistance III | Carapace de tortue | 0:20 | 0:40 | II : 0:20 (Lenteur VI + Résistance IV) |
Plus d’informations sur l’item Potion de poison :
Identifiants Minecraft
| Java Edition | Bedrock Edition | |
|---|---|---|
| Nom | Potion of Poison | Potion of Poison |
| Identifiant | potion | potion |
| Clé de traduction | item.minecraft.potion | — |
Déclinaisons
Potion : tous les effets
Fiche générale : Potion
Poursuivre
À lire aussi

Potions Minecraft
Potion (Potion)
La potion est un liquide en fiole qui confère un effet de statut quand on la boit. Brassée à l’alambic, elle se prolonge à la redstone et s’amplifie à la poudre lumineuse.

Potions Minecraft
Fiole d’eau (Water Bottle)
La fiole d’eau est une fiole en verre remplie d’eau : base obligatoire de toute potion, elle change aussi la terre en boue et remplit les chaudrons.

Potions Minecraft
Potion jetable (Splash Potion)
La potion jetable se lance comme un projectile et applique son effet à toutes les entités proches du point d’impact. Elle se brasse avec de la poudre à canon.

Potions Minecraft
Fiole funeste (Ominous Bottle)
La fiole funeste (ominous bottle) confère Mauvais présage I à V pendant 100 minutes ; elle déclenche à volonté un raid ou une épreuve funeste.
