Décoration Minecraft
Disque « mellohi » (Music Disc mellohi) – Minecraft
Disque « mellohi » (Music Disc mellohi) dans Minecraft : obtention, usage et identifiants Java et Bedrock, à jour pour la 26.3.

Nom de l’item en français : Disque « mellohi »
Identifiant Générique : music_disc_mellohi
Le disque se joue dans un jukebox et émet un signal de comparateur propre à chaque morceau. Le disque « mellohi » (Music Disc mellohi) est l’un des 22 disques du jeu.
Retrouvez sur la fiche générale le fonctionnement du jukebox et la liste complète des morceaux.
Caractéristiques : Disque « mellohi »
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Compositeur | C418 |
| Durée | 1:36 |
| Signal de comparateur | 7 |
| Obtention | Creeper |
| Rareté | Peu courante |
| Empilable | Non |
| Renouvelable | Oui pour les disques de C418, Tears et Lava Chicken ; Non pour les autres |
| Identifiant Java | music_disc_mellohi |
Comment est obtenu l’item Disque « mellohi » ?
Comme tous les disques de C418, le disque « mellohi » tombe d’un creeper tué par la flèche d’un squelette ou d’un vagabond, un mécanisme qui rend le disque renouvelable.
Le morceau est signé C418 et dure 1:36. Dans un jukebox, un comparateur placé contre le bloc émet un signal de puissance 7, ce qui permet de distinguer ce disque des autres dans un circuit de redstone.
Comparaison avec les autres disques
| Disque | Compositeur | Durée | Signal de comparateur | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 13 | C418 | 2:58 | 1 | Creeper ; salle des monstres 21,5 %, manoir 21,8 %, cité ancienne 16,1 % |
| cat | C418 | 3:05 | 2 | Creeper ; salle des monstres 21,5 %, manoir 21,8 %, cité ancienne 16,1 % |
| blocks | C418 | 5:45 | 3 | Creeper |
| chirp | C418 | 3:05 | 4 | Creeper |
| far | C418 | 2:54 | 5 | Creeper |
| mall | C418 | 3:17 | 6 | Creeper |
| mellohi | C418 | 1:36 | 7 | Creeper |
| stal | C418 | 2:30 | 8 | Creeper |
| strad | C418 | 3:08 | 9 | Creeper |
| ward | C418 | 4:11 | 10 | Creeper |
| 11 | C418 | 1:11 | 11 | Creeper |
| wait | C418 | 3:57 | 12 | Creeper |
| Pigstep | Lena Raine | 2:28 | 13 | Vestiges de bastion 5,6 % |
| otherside | Lena Raine | 3:15 | 14 | Salle des monstres 3,1 %, forteresse 2,5 %, cité ancienne 8,4 % |
| 5 | Samuel Åberg | 2:58 | 15 | Craft avec 9 fragments de disque |
| Relic | Aaron Cherof | 3:39 | 14 | Ruines de sentier (gravier suspect) 8,3 % |
| Creator | Lena Raine | 2:56 | 12 | Chambre forte funeste 7,5 % |
| Creator (Music Box) | Lena Raine | 1:13 | 11 | Pots décorés des salles d’épreuves 1,4 % |
| Precipice | Aaron Cherof | 4:59 | 13 | Chambres fortes et coffres de récompense 3,6 % |
| Tears | Amos Roddy | 2:55 | 10 | Ghast tué par sa propre boule de feu renvoyée |
| Lava Chicken | Hyper Potions | 2:15 | 9 | Jockey de poulet |
| Bounce | fingerspit | 3:54 | 8 | Coffres de mine dans une grotte de soufre 42,1 % |
Plus d’informations sur l’item Disque « mellohi » :
Identifiants Minecraft
| Java Edition | Bedrock Edition | |
|---|---|---|
| Nom | Music Disc mellohi | Music Disc mellohi |
| Identifiant | music_disc_mellohi | music_disc_mellohi |
| Clé de traduction | item.minecraft.music_disc_mellohi | — |
Déclinaisons
Disque : tous les disques
Fiche générale : Disque
Poursuivre
À lire aussi

Décoration Minecraft
Disque (Music Disc)
Les 22 disques de Minecraft jouent une piste dans un juke-box : creepers tués par des squelettes, coffres, fragments, ghasts et jockeys sont leurs sources.

Décoration Minecraft
Tesson de poterie (Pottery Sherd)
Les 23 tessons de poterie s’extraient au pinceau du sable et du gravier suspects ; quatre tessons ou briques forment un pot décoré aux motifs choisis.

Décoration Minecraft
Tableau (Painting)
Le tableau (painting) se craft avec huit bâtons et une laine ; accroché au mur, il choisit une toile au hasard parmi 47 selon la place disponible.

Décoration Minecraft
Cadre (Item Frame)
Le cadre (item frame) affiche n’importe quel item ou bloc sur un mur, un sol ou un plafond : recette, cartes agrandies, rotation et signal de comparateur.
