Blocs fonctionnels
Étagère en acacia (Acacia Shelf) – Minecraft
Étagère en acacia (Acacia Shelf) dans Minecraft : obtention, recette, propriétés du bloc et identifiants Java et Bedrock, à jour pour la 26.3.

Nom du bloc en français : Étagère en acacia
Identifiant Générique : acacia_shelf
L’étagère expose trois piles d’objets et, alimentée en redstone, échange d’un coup jusqu’à neuf emplacements avec la barre d’action. L’étagère en acacia (Acacia Shelf) en est la déclinaison « Acacia ».
L’acacia pousse dans les savanes ; son bois orangé est le plus coloré des bois de l’Overworld.
Cette page réunit les données propres à cette déclinaison ; la fiche générale compare toutes les variantes et détaille les mécaniques communes. Données à jour pour Minecraft 26.3.
Caractéristiques : Étagère en acacia
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté | 2 |
| Résistance aux explosions | 3 |
| Outil | Hache (aucun outil requis) |
| Luminosité | 0 |
| Transparent | Oui |
| Inflammable | Oui (Non pour carmin et biscornue) |
| Renouvelable | Oui |
| Empilable | Oui (64) |
| Ajouté dans | Java 1.21.9 |
| Identifiant Java | acacia_shelf |
| ID numérique Bedrock | -1051 |
Comment est obtenu le bloc Étagère en acacia ?
| Craft | ||
|---|---|---|
| Bûche écorcée | Bûche écorcée | Bûche écorcée |
| — | — | — |
| Bûche écorcée | Bûche écorcée | Bûche écorcée |
Avec le matériau correspondant (planches de acacia), la recette donne l’étagère en acacia.
Comparaison avec les autres bois
| Variante | Nom anglais | Identifiant Java | ID Bedrock |
|---|---|---|---|
| Étagère en chêne | Oak Shelf | oak_shelf | -1047 |
| Étagère en sapin | Spruce Shelf | spruce_shelf | -1048 |
| Étagère en bouleau | Birch Shelf | birch_shelf | -1049 |
| Étagère en acajou | Jungle Shelf | jungle_shelf | -1050 |
| Étagère en acacia | Acacia Shelf | acacia_shelf | -1051 |
| Étagère en chêne noir | Dark Oak Shelf | dark_oak_shelf | -1052 |
| Étagère en palétuvier | Mangrove Shelf | mangrove_shelf | -1053 |
| Étagère en cerisier | Cherry Shelf | cherry_shelf | -1054 |
| Étagère en chêne pâle | Pale Oak Shelf | pale_oak_shelf | -1055 |
| Étagère en peuplier | Poplar Shelf | poplar_shelf | -1147 |
| Étagère en bambou | Bamboo Shelf | bamboo_shelf | -1056 |
| Étagère carmin | Crimson Shelf | crimson_shelf | -1057 |
| Étagère biscornue | Warped Shelf | warped_shelf | -1058 |
Plus d’informations sur le bloc Étagère en acacia :
Identifiants Minecraft
| Java Edition | Bedrock Edition | |
|---|---|---|
| Nom | Acacia Shelf | Acacia Shelf |
| Identifiant | acacia_shelf | acacia_shelf |
| ID numérique | — | -1051 |
| Clé de traduction | block.minecraft.acacia_shelf | — |
Déclinaisons
Étagère : tous les bois
Fiche générale : Étagère
Autres objets en acacia
Poursuivre
À lire aussi

Blocs fonctionnels
Étagère (Shelf)
L’étagère expose trois piles d’objets et, alimentée en redstone, échange d’un coup jusqu’à neuf emplacements avec la barre d’action.

Blocs fonctionnels
Tête de zombie (Zombie Head)
La tête de zombie (Zombie Head) ne tombe que d’un zombie tué par un Creeper chargé : obtention, camouflage à 50 %, feu d’artifice, bloc musical et IDs.

Blocs fonctionnels
Crâne de Wither squelette (Wither Skeleton Skull)
Le crâne de Wither squelette (Wither Skeleton Skull) tombe à 2,5 % des Wither squelettes : trois crânes invoquent le Wither. Obtention, usages et IDs.

Blocs fonctionnels
Grelampe verdoyante (Verdant Froglight)
La grelampe verdoyante (Verdant Froglight) est la lampe verte crachée par une grenouille froide qui avale un petit cube de magma : lumière 15, obtention et IDs.
